<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Arduino PhotoLab</title>
	<atom:link href="http://www.equinoxefr.org/post/2008/06/29/arduino-photolab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.equinoxefr.org/post/2008/06/29/arduino-photolab/</link>
	<description>DIY Lab</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : Broadaxe and Battledrum &#8250; Arduino Motion Detector</title>
		<link>http://www.equinoxefr.org/post/2008/06/29/arduino-photolab/comment-page-1/#comment-14336</link>
		<dc:creator>Broadaxe and Battledrum &#8250; Arduino Motion Detector</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 03:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equinoxefr.org/?p=116#comment-14336</guid>
		<description>[...] in french at www.equinoxefr.org/index.php/post/2008/06/29/arduino-phot&#8230;   This was written by BnB. Posted on Saturday, May 21, 2011, at 12:13 am. Filed under Technology. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in french at <a href="http://www.equinoxefr.org/index.php/post/2008/06/29/arduino-phot&#8230" rel="nofollow">http://www.equinoxefr.org/index.php/post/2008/06/29/arduino-phot&#8230</a>;   This was written by BnB. Posted on Saturday, May 21, 2011, at 12:13 am. Filed under Technology. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre</title>
		<link>http://www.equinoxefr.org/post/2008/06/29/arduino-photolab/comment-page-1/#comment-8454</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 08:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equinoxefr.org/?p=116#comment-8454</guid>
		<description>T&#039;es trop fort !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>T&#8217;es trop fort !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arduino PhotoLab at ArduinoShow.com - The Arduino Project Access Point.</title>
		<link>http://www.equinoxefr.org/post/2008/06/29/arduino-photolab/comment-page-1/#comment-5496</link>
		<dc:creator>Arduino PhotoLab at ArduinoShow.com - The Arduino Project Access Point.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 14:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equinoxefr.org/?p=116#comment-5496</guid>
		<description>[...] [link] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [link] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arduino PhotoLab - Hack a Day</title>
		<link>http://www.equinoxefr.org/post/2008/06/29/arduino-photolab/comment-page-1/#comment-4335</link>
		<dc:creator>Arduino PhotoLab - Hack a Day</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 23:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equinoxefr.org/?p=116#comment-4335</guid>
		<description>[...] posted Jun 30th 2008 7:55pm by Juan Aguilar filed under: arduino hacks, digital cameras hacks   Droplet photography (link translated from French) often produces simple and beautiful images, but timing the exposure [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] posted Jun 30th 2008 7:55pm by Juan Aguilar filed under: arduino hacks, digital cameras hacks   Droplet photography (link translated from French) often produces simple and beautiful images, but timing the exposure [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tirik</title>
		<link>http://www.equinoxefr.org/post/2008/06/29/arduino-photolab/comment-page-1/#comment-3784</link>
		<dc:creator>Tirik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 23:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equinoxefr.org/?p=116#comment-3784</guid>
		<description>EquinoxeFR senks for email :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EquinoxeFR senks for email <img src='http://www.equinoxefr.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Siel</title>
		<link>http://www.equinoxefr.org/post/2008/06/29/arduino-photolab/comment-page-1/#comment-3783</link>
		<dc:creator>Siel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 23:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equinoxefr.org/?p=116#comment-3783</guid>
		<description>Salut !

Merci pour ta reponse :)
mais oulaaaaa !! 
j aime pas les condenteurs, donc je vais eviter... !
te tiendrai au courant de la suite !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut !</p>
<p>Merci pour ta reponse <img src='http://www.equinoxefr.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
mais oulaaaaa !!<br />
j aime pas les condenteurs, donc je vais eviter&#8230; !<br />
te tiendrai au courant de la suite !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : EquinoxeFR</title>
		<link>http://www.equinoxefr.org/post/2008/06/29/arduino-photolab/comment-page-1/#comment-3781</link>
		<dc:creator>EquinoxeFR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 20:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equinoxefr.org/?p=116#comment-3781</guid>
		<description>@Siel

Pour le flash, je déclenche via la prise de synchro du Flash. Si tu veux utiliser un appareil jetable, c&#039;est possible, j&#039;ai testé ça aussi. Il faut un triac 400V pour isoler ton circuit de la haute tension. Il faudra faire attention, même débranché, un condensateur de flash reste chargé longtemps.

Tu pourras trouver une montage équivalent à base de triac sur le site de Franck Fleurey  http://www.fleurey.com/weblogs/franck/index.php?2007/11/05/151-commande-de-flash

Bon montage :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Siel</p>
<p>Pour le flash, je déclenche via la prise de synchro du Flash. Si tu veux utiliser un appareil jetable, c&#8217;est possible, j&#8217;ai testé ça aussi. Il faut un triac 400V pour isoler ton circuit de la haute tension. Il faudra faire attention, même débranché, un condensateur de flash reste chargé longtemps.</p>
<p>Tu pourras trouver une montage équivalent à base de triac sur le site de Franck Fleurey  <a href="http://www.fleurey.com/weblogs/franck/index.php?2007/11/05/151-commande-de-flash" rel="nofollow">http://www.fleurey.com/weblogs/franck/index.php?2007/11/05/151-commande-de-flash</a></p>
<p>Bon montage <img src='http://www.equinoxefr.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Siel</title>
		<link>http://www.equinoxefr.org/post/2008/06/29/arduino-photolab/comment-page-1/#comment-3766</link>
		<dc:creator>Siel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 08:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equinoxefr.org/?p=116#comment-3766</guid>
		<description>Salut !

Tes articles sont bien sympas a lire,
je manipule aussi un peu l arduino et j ai pas mal de projet avec.
Dont ce que tu viens de faire !
Par contre, une petite question, comment declenches-tu le flash ?
Est lie a l appareil photo lui meme qui declenche le flash ou est un systeme externe ?

En faite, j ai pas eu l occasion de manipuler de &quot;bon&quot; flash, j ai vu un hack d un appareil jetable ce qui me semble bien plus abordable qu un flash dont je ne sais comment le declencher :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut !</p>
<p>Tes articles sont bien sympas a lire,<br />
je manipule aussi un peu l arduino et j ai pas mal de projet avec.<br />
Dont ce que tu viens de faire !<br />
Par contre, une petite question, comment declenches-tu le flash ?<br />
Est lie a l appareil photo lui meme qui declenche le flash ou est un systeme externe ?</p>
<p>En faite, j ai pas eu l occasion de manipuler de &laquo;&nbsp;bon&nbsp;&raquo; flash, j ai vu un hack d un appareil jetable ce qui me semble bien plus abordable qu un flash dont je ne sais comment le declencher <img src='http://www.equinoxefr.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : hugo</title>
		<link>http://www.equinoxefr.org/post/2008/06/29/arduino-photolab/comment-page-1/#comment-3760</link>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 20:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equinoxefr.org/?p=116#comment-3760</guid>
		<description>ok, tu anticipes alors :)
t&#039;as bien raison !

Bonne continuation !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, tu anticipes alors <img src='http://www.equinoxefr.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
t&#8217;as bien raison !</p>
<p>Bonne continuation !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : EquinoxeFR</title>
		<link>http://www.equinoxefr.org/post/2008/06/29/arduino-photolab/comment-page-1/#comment-3758</link>
		<dc:creator>EquinoxeFR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 19:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equinoxefr.org/?p=116#comment-3758</guid>
		<description>@hugo,

Pour le moment à rien. C&#039;est prévu pour utiliser 2 servos dans le but de contrôler l&#039;appareil lors de la prise de photos panoramiques.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@hugo,</p>
<p>Pour le moment à rien. C&#8217;est prévu pour utiliser 2 servos dans le but de contrôler l&#8217;appareil lors de la prise de photos panoramiques.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

