<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : A bord de TAO &#8211; Rencontre avec Estouki</title>
	<atom:link href="http://www.equinoxefr.org/post/2010/01/06/a-bord-de-tao-rencontre-avec-estouki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.equinoxefr.org/post/2010/01/06/a-bord-de-tao-rencontre-avec-estouki/</link>
	<description>DIY Lab</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : Dominique Meeùs</title>
		<link>http://www.equinoxefr.org/post/2010/01/06/a-bord-de-tao-rencontre-avec-estouki/comment-page-1/#comment-13447</link>
		<dc:creator>Dominique Meeùs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 21:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equinoxefr.org/?p=870#comment-13447</guid>
		<description>Attention, une ballade est une chanson, une balade est une promenade. Amicalement :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attention, une ballade est une chanson, une balade est une promenade. Amicalement <img src='http://www.equinoxefr.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ramjean</title>
		<link>http://www.equinoxefr.org/post/2010/01/06/a-bord-de-tao-rencontre-avec-estouki/comment-page-1/#comment-12361</link>
		<dc:creator>Ramjean</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equinoxefr.org/?p=870#comment-12361</guid>
		<description>bonjour monsieur j&#039;ai un projet pour mon école et je cherche quelqu&#039;un qui peux m&#039;aider svp je cherche un schéma pour contrôler deux servo moteur pour en faire un pan tilt pour un camera svp pouvez vous m&#039;aider monsieur merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour monsieur j&#8217;ai un projet pour mon école et je cherche quelqu&#8217;un qui peux m&#8217;aider svp je cherche un schéma pour contrôler deux servo moteur pour en faire un pan tilt pour un camera svp pouvez vous m&#8217;aider monsieur merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mat</title>
		<link>http://www.equinoxefr.org/post/2010/01/06/a-bord-de-tao-rencontre-avec-estouki/comment-page-1/#comment-11514</link>
		<dc:creator>Mat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 03:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equinoxefr.org/?p=870#comment-11514</guid>
		<description>Un grand merci Pierre pour ces belles photos et ce film d&#039;une petite rencontre sympa sur l&#039;eau. En effet, le retour a quelque peu manqué de vent. A noter que nous n&#039;étions que 3 sur l&#039;eau ce jour là!
Rendez vous à Pâques donc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un grand merci Pierre pour ces belles photos et ce film d&#8217;une petite rencontre sympa sur l&#8217;eau. En effet, le retour a quelque peu manqué de vent. A noter que nous n&#8217;étions que 3 sur l&#8217;eau ce jour là!<br />
Rendez vous à Pâques donc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fxb</title>
		<link>http://www.equinoxefr.org/post/2010/01/06/a-bord-de-tao-rencontre-avec-estouki/comment-page-1/#comment-11513</link>
		<dc:creator>fxb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equinoxefr.org/?p=870#comment-11513</guid>
		<description>C&#039;est là que c&#039;est sympa quand on a chacun une VHF, pour échanger quelques impressions. Surtout en hiver quand les fréquences ne sont pas surchargées.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est là que c&#8217;est sympa quand on a chacun une VHF, pour échanger quelques impressions. Surtout en hiver quand les fréquences ne sont pas surchargées.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

