<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Calibrer son écran sous Linux (Ubuntu 10.4)</title>
	<atom:link href="http://www.equinoxefr.org/post/2010/07/10/calibrer-son-ecran-sous-linux-ubuntu-10-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.equinoxefr.org/post/2010/07/10/calibrer-son-ecran-sous-linux-ubuntu-10-4/</link>
	<description>DIY Lab</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : sam</title>
		<link>http://www.equinoxefr.org/post/2010/07/10/calibrer-son-ecran-sous-linux-ubuntu-10-4/comment-page-1/#comment-14679</link>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equinoxefr.org/?p=966#comment-14679</guid>
		<description>Bonjour Vincent,
ton message date mais peut intéresser d&#039;autre personnes.
Il me semble que d&#039;un ordi à un autre et même d&#039;un système à un autre (y compris sur la même machine), le calibrage doit être refait.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Vincent,<br />
ton message date mais peut intéresser d&#8217;autre personnes.<br />
Il me semble que d&#8217;un ordi à un autre et même d&#8217;un système à un autre (y compris sur la même machine), le calibrage doit être refait.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Techniques by fulcanelli - Pearltrees</title>
		<link>http://www.equinoxefr.org/post/2010/07/10/calibrer-son-ecran-sous-linux-ubuntu-10-4/comment-page-1/#comment-14620</link>
		<dc:creator>Techniques by fulcanelli - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equinoxefr.org/?p=966#comment-14620</guid>
		<description>[...] Calibrer son écran sous Linux (Ubuntu 10.4) » EquinoxeFR Argyll : Logiciel permettant de gérer un grand nombre de sondes colorimétriques. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Calibrer son écran sous Linux (Ubuntu 10.4) » EquinoxeFR Argyll : Logiciel permettant de gérer un grand nombre de sondes colorimétriques. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent</title>
		<link>http://www.equinoxefr.org/post/2010/07/10/calibrer-son-ecran-sous-linux-ubuntu-10-4/comment-page-1/#comment-14548</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 18:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equinoxefr.org/?p=966#comment-14548</guid>
		<description>Bonjour et merci pour cet excellent article. Une question piège cependant: est ce qu&#039;un profil .icc réalisé en branchant l&#039;écran sur un autre ordi (en l&#039;occurence un portable mac) sera valable une fois importé dans une autre machine sous Ubuntu?
J&#039;ai une spyder2 et le logiciel est déjà installé sur le mac alors si c&#039;est bon...
Merci de vos conseils!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour et merci pour cet excellent article. Une question piège cependant: est ce qu&#8217;un profil .icc réalisé en branchant l&#8217;écran sur un autre ordi (en l&#8217;occurence un portable mac) sera valable une fois importé dans une autre machine sous Ubuntu?<br />
J&#8217;ai une spyder2 et le logiciel est déjà installé sur le mac alors si c&#8217;est bon&#8230;<br />
Merci de vos conseils!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : EquinoxeFR</title>
		<link>http://www.equinoxefr.org/post/2010/07/10/calibrer-son-ecran-sous-linux-ubuntu-10-4/comment-page-1/#comment-14455</link>
		<dc:creator>EquinoxeFR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 20:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equinoxefr.org/?p=966#comment-14455</guid>
		<description>Je ne me souviens pas si ca a duré plus d&#039;une heure mais c&#039;est certain que la procédure est assez longue...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne me souviens pas si ca a duré plus d&#8217;une heure mais c&#8217;est certain que la procédure est assez longue&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yann</title>
		<link>http://www.equinoxefr.org/post/2010/07/10/calibrer-son-ecran-sous-linux-ubuntu-10-4/comment-page-1/#comment-14454</link>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 20:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equinoxefr.org/?p=966#comment-14454</guid>
		<description>Merci pour la méthode, que j&#039;ai suivie avec la même sonde. Petit hic, le calibrage prend au minimum une heure et demie ! 
Quelqu&#039;un a-t-il déjà eu le même souci ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la méthode, que j&#8217;ai suivie avec la même sonde. Petit hic, le calibrage prend au minimum une heure et demie !<br />
Quelqu&#8217;un a-t-il déjà eu le même souci ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : GeoDecouvreTout</title>
		<link>http://www.equinoxefr.org/post/2010/07/10/calibrer-son-ecran-sous-linux-ubuntu-10-4/comment-page-1/#comment-14343</link>
		<dc:creator>GeoDecouvreTout</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 16:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equinoxefr.org/?p=966#comment-14343</guid>
		<description>Pour un meilleur résultat, on recommande souvent de pré-régler manuellement les noirs et les blancs avant d&#039;utiliser la sonde, ce que je fais à l&#039;aide du mémo suivant :
http://img714.imageshack.us/img714/72/contrasteh.png
et de la mire suivante :
http://img811.imageshack.us/img811/8073/mire.png

Si votre écran ne dispose pas de boutons de réglage (c&#039;est bien souvent le cas sur les PC portables), vous pouvez utiliser Gnome Color Manager après avoir lancé gconf-editor et coché apps/gnome-color_manager/show_fine_tuning

Selon moi, ce pré-réglage est même fondamental et contentera déjà largement ceux qui n&#039;ont pas de sonde. Mais ne tentez pas de pré-régler manuellement les couleurs : sans sonde de calibration, c&#039;est voué à l&#039;échec la plupart du temps. Contentez-vous de pré-régler la température de couleur si votre écran le permet.

Merci encore pour le tuto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour un meilleur résultat, on recommande souvent de pré-régler manuellement les noirs et les blancs avant d&#8217;utiliser la sonde, ce que je fais à l&#8217;aide du mémo suivant :<br />
<a href="http://img714.imageshack.us/img714/72/contrasteh.png" rel="nofollow">http://img714.imageshack.us/img714/72/contrasteh.png</a><br />
et de la mire suivante :<br />
<a href="http://img811.imageshack.us/img811/8073/mire.png" rel="nofollow">http://img811.imageshack.us/img811/8073/mire.png</a></p>
<p>Si votre écran ne dispose pas de boutons de réglage (c&#8217;est bien souvent le cas sur les PC portables), vous pouvez utiliser Gnome Color Manager après avoir lancé gconf-editor et coché apps/gnome-color_manager/show_fine_tuning</p>
<p>Selon moi, ce pré-réglage est même fondamental et contentera déjà largement ceux qui n&#8217;ont pas de sonde. Mais ne tentez pas de pré-régler manuellement les couleurs : sans sonde de calibration, c&#8217;est voué à l&#8217;échec la plupart du temps. Contentez-vous de pré-régler la température de couleur si votre écran le permet.</p>
<p>Merci encore pour le tuto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vince1415</title>
		<link>http://www.equinoxefr.org/post/2010/07/10/calibrer-son-ecran-sous-linux-ubuntu-10-4/comment-page-1/#comment-14325</link>
		<dc:creator>Vince1415</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 20:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equinoxefr.org/?p=966#comment-14325</guid>
		<description>Merci beaucoup pour ce tuto qui m&#039;a permis de faire un profil avec une Spyder 3.
Je confirme que cela est long cependant, j&#039;en ai eu pour 1h50 pour tous les cycles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour ce tuto qui m&#8217;a permis de faire un profil avec une Spyder 3.<br />
Je confirme que cela est long cependant, j&#8217;en ai eu pour 1h50 pour tous les cycles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : shabo</title>
		<link>http://www.equinoxefr.org/post/2010/07/10/calibrer-son-ecran-sous-linux-ubuntu-10-4/comment-page-1/#comment-14313</link>
		<dc:creator>shabo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equinoxefr.org/?p=966#comment-14313</guid>
		<description>En fait dispcalGUI me demande de lancer &quot;spyder2en&quot;, mais je ne comprends pas ce que je dois faire...quand je tape &quot;spyder2en&quot; dans la console j&#039;ai le message suivant : &quot;spyd2en: Error - No CD present, or install file to process&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait dispcalGUI me demande de lancer &laquo;&nbsp;spyder2en&nbsp;&raquo;, mais je ne comprends pas ce que je dois faire&#8230;quand je tape &laquo;&nbsp;spyder2en&nbsp;&raquo; dans la console j&#8217;ai le message suivant : &laquo;&nbsp;spyd2en: Error &#8211; No CD present, or install file to process&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : shabo</title>
		<link>http://www.equinoxefr.org/post/2010/07/10/calibrer-son-ecran-sous-linux-ubuntu-10-4/comment-page-1/#comment-14312</link>
		<dc:creator>shabo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equinoxefr.org/?p=966#comment-14312</guid>
		<description>Désolé, en fait tout est bien expliqué sur leur site, il suffisait de cliquer sur &quot;Spyder2&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé, en fait tout est bien expliqué sur leur site, il suffisait de cliquer sur &laquo;&nbsp;Spyder2&#8243;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : shabo</title>
		<link>http://www.equinoxefr.org/post/2010/07/10/calibrer-son-ecran-sous-linux-ubuntu-10-4/comment-page-1/#comment-14311</link>
		<dc:creator>shabo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equinoxefr.org/?p=966#comment-14311</guid>
		<description>Lors de la détection de la sonde par dispcalGUI j&#039;ai : &quot;Spyder2)&#039;  !! Disabled-no firmware !!&quot; alors que sur le site de dispcalGUI cette sonde est donné comme compatible (?)

Si l&#039;un d&#039;entre vous a une petite idée je suis preneur.

En tout cas, merci pour le tuto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de la détection de la sonde par dispcalGUI j&#8217;ai : &laquo;&nbsp;Spyder2)&#8217;  !! Disabled-no firmware !!&nbsp;&raquo; alors que sur le site de dispcalGUI cette sonde est donné comme compatible (?)</p>
<p>Si l&#8217;un d&#8217;entre vous a une petite idée je suis preneur.</p>
<p>En tout cas, merci pour le tuto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

